

*Любезно предоставим Вам всю информацию
Преимущества: Часть оплаты после получения ключей.
| Событие | Срок | Значение (%) |
|---|---|---|
| Депозит | Немедленно | 20% |
| 1-й взнос | В течение 3 месяцев после продажи | 1% |
| 2-й взнос | В течение 4 месяцев после продажи | 1% |
| 3-й взнос | В течение 5 месяцев после продажи | 1% |
| 4-й взнос | В течение 6 месяцев после продажи | 1% |
| 5-й взнос | В течение 7 месяцев после продажи | 1% |
| 6-й взнос | В течение 8 месяцев после продажи | 5% |
| 7-й взнос | В течение 9 месяцев после продажи | 1% |
| 8-й взнос | В течение 10 месяцев после продажи | 1% |
| 9-й взнос | В течение 11 месяцев после продажи | 1% |
| 10-й взнос | В течение 12 месяцев после продажи | 1% |
| 11-й взнос | В течение 13 месяцев после продажи | 1% |
| 12-й взнос | В течение 14 месяцев после продажи | 5% |
| 13-й взнос | В течение 15 месяцев после продажи | 1% |
| 14-й взнос | В течение 16 месяцев после продажи | 1% |
| 15-й взнос | В течение 17 месяцев после продажи | 1% |
| 16-й взнос | В течение 18 месяцев после продажи | 1% |
| 17-й взнос | В течение 19 месяцев после продажи | 1% |
| 18-й взнос | В течение 20 месяцев после продажи | 5% |
| 19-й взнос | В течение 21 месяцев после продажи | 1% |
| 20-й взнос | В течение 22 месяцев после продажи | 1% |
| 21-й взнос | В течение 23 месяцев после продажи | 1% |
| 22-й взнос | В течение 24 месяцев после продажи | 1% |
| 23-й взнос | В течение 25 месяцев после продажи | 1% |
| 24-й взнос | В течение 26 месяцев после продажи | 5% |
| 25-й взнос | В течение 27 месяцев после продажи | 1% |
| 26-й взнос | В течение 28 месяцев после продажи | 1% |
| 27-й взнос | В течение 29 месяцев после продажи | 1% |
| 28-й взнос | В течение 30 месяцев после продажи | 1% |
| 29-й взнос | В течение 31 месяцев после продажи | 1% |
| 30-й взнос | В течение 32 месяцев после продажи | 1% |
| 31-й взнос | В течение 33 месяцев после продажи | 1% |
| 32-й взнос | В течение 34 месяцев после продажи | 1% |
| 33-й взнос | В течение 35 месяцев после продажи | 1% |
| 34-й взнос | В течение 36 месяцев после продажи | 1% |
| 35-й взнос | В течение 37 месяцев после продажи | 1% |
| 36-й взнос | В течение 38 месяцев после продажи | 1% |
| 37-й взнос | В течение 39 месяцев после продажи | 1% |
| 38-й взнос | В течение 40 месяцев после продажи | 1% |
| 39-й взнос | В течение 41 месяцев после продажи | 1% |
| 40-й взнос | По завершению | 25% |
