Акция: 4% освобождение от сбора DLD
| Событие | Значение (%) |
|---|---|
| Первоначальный взнос | 20% |
| В течение 3 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 4 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 5 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 6 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 7 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 8 месяцев после продажи | 5% |
| В течение 9 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 10 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 11 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 12 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 13 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 14 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 15 месяцев после продажи | 5% |
| В течение 16 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 17 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 18 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 19 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 20 месяцев после продажи | 5% |
| В течение 21 месяца после продажи | 1% |
| В течение 22 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 23 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 24 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 25 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 26 месяцев после продажи | 5% |
| В течение 27 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 28 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 29 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 30 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 31 месяца после продажи | 1% |
| В течение 32 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 33 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 34 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 35 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 36 месяцев после продажи | 1% |
| В течение 37 месяцев после продажи | 1% |
| По завершению | 25% |
