Акция: два варианта оплаты
| Событие | Значение (%) |
|---|---|
| Бронирование (в момент подписания) | 10% |
| Через 30 дней после бронирования | 10% |
| 1 декабря 2024 | 5% |
| 1 марта 2025 | 5% |
| 1 июня 2025 | 5% |
| 1 сентября 2025 | 5% |
| 1 декабря 2025 | 5% |
| 1 марта 2026 | 5% |
| 1 июня 2026 | 10% |
| Завершение строительства (октябрь 2026) | 40% |
| Событие | Значение (%) |
|---|---|
| Бронирование (в момент подписания) | 10% |
| Через 30 дней после бронирования | 10% |
| 1 декабря 2024 | 5% |
| 1 марта 2025 | 5% |
| 1 июня 2025 | 5% |
| 1 сентября 2025 | 5% |
| 1 декабря 2025 | 5% |
| 1 марта 2026 | 5% |
| 1 июня 2026 | 5% |
| Завершение строительства (октябрь 2026) | 5% |
| Декабрь 2026 | 5% |
| Март 2027 | 5% |
| Июнь 2027 | 5% |
| Сентябрь 2027 | 5% |
| Декабрь 2027 | 5% |
| Март 2028 | 5% |
| Июнь 2028 | 5% |
| Сентябрь 2028 | 5% |
